Suchergebnisse
"Bungalow, Doppelhaushälfte, Mehrfamilienhaus in Berlin, Brandenburg u.w. kaufen"
mit beliebiger Wohnfläche und beliebiger Zimmeranzahl zum beliebigen Kaufpreis

Doppelhauswunder mit Wellnessoase nahe Teupitz
| Grundstücksfläche: | 381 m2 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 125 m2 |
| Nutzfläche | 68 m2 |
| Zimmer: | 5,0 |
| Kaufpreis: | € 399.000 |

Doppelhaushälfte mit 2 Wohneinheiten in Lichterfelde
| Grundstücksfläche: | 700 m2 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 219 m2 |
| Zimmer: | 7,0 |
| Vermietet: | Ja |
| Kaufpreis: | € 839.000 |

Investment mit Dreifach-Potenzial: Mietsteigerung, WEG-Aufteilung & Neubauoption in Berlin-Lichtenrade
| Grundstücksfläche: | 1.046 m2 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 317 m2 |
| Nutzfläche | 167 m2 |
| Vermietet: | Ja |
| Wohneinheiten: | 5 |
| Kaufpreis: | € 900.000 |

Charmanter Bungalow im Grünen nahe S Birkenwerder
| Grundstücksfläche: | 883 m2 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 91 m2 |
| Nutzfläche | 63 m2 |
| Zimmer: | 3,0 |
| Kaufpreis: | € 429.000 |
Werden Sie
zum Suchprofi!
Nennen Sie uns Ihre Wünsche zu Lage, Größe, Preis und Art und erhalten Sie vorab unsere neuesten Immobilienangebote per Mail.
Denn nur jede 2. vermittelte Immobilie schafft es auf unsere Website. Alle anderen werden bereits vorher verkauft. Erhalten Sie im Voraus Informationen zu kommenden Objekten und aktuellen Angeboten.

Bungalow mit Altbaucharme und Potenzial im Blumenviertel
| Grundstücksfläche: | 500 m2 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 85 m2 |
| Zimmer: | 3,5 |
| Kaufpreis: | € 339.000 |

Familienfreundliche Doppelhaushälfte mit viel Potenzial in Rudow
| Grundstücksfläche: | 376 m2 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 87 m2 |
| Nutzfläche | 27 m2 |
| Zimmer: | 4,0 |
| Kaufpreis: | € 469.000 |

Großzügiges Grundstück mit Einfamilienhaus in Berlin-Mahlsdorf
| Grundstücksfläche: | 1.154 m2 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 77 m2 |
| Zimmer: | 3,0 |
| Kaufpreis: | € 580.000 |

Einmalige Gelegenheit: leerstehendes MFH in Berlin-Friedenau
| Grundstücksfläche: | 903 m2 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 404 m2 |
| Nutzfläche | 137 m2 |
| Zimmer: | 17,0 |
| Kaufpreis: | € 2.800.000 |

Freistehendes Wohn- und Geschäftshaus mit großem Entwicklungspotenzial durch Leerstand und voraussichtlichem Dachausbaupotenzial in Berlin-Lichtenberg
| Grundstücksfläche: | 1.401 m2 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 2.779 m2 |
| Gewerbefläche: | 286 m2 |
| Vermietbare Fläche: | 3.065 m2 |
| Wohneinheiten: | 52 |
| Gewerbeeinheiten: | 2 |
| Kaufpreis: | € 6.200.000 |
Finanzieren
leicht gemacht.
Gerne sind wir bei der Finanzierung unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Wünsche, z. B. bei Kreditrahmen, Laufzeit, Tilgung etc. behilflich.
Zur Immobilienfinanzierung
Kapitalanlage: Attraktives Mehrfamilienhaus im direkten Berliner Umland
| Grundstücksfläche: | 875 m2 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 268 m2 |
| Vermietbare Fläche: | 268 m2 |
| Wohneinheiten: | 3 |
| Kaufpreis: | € 495.000 |

Exklusive Doppelhaushälfte in traumhafter Wassernähe an der Havel
| Grundstücksfläche: | 550 m2 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 137 m2 |
| Zimmer: | 5,0 |
| Kaufpreis: | € 619.000 |

Schlüsselfertiger Neubau mit Vollvermietung – Wohnensemble mit 3 Mehrfamilienhäusern in Bernau bei Berlin
| Vermietbare Fläche: | 2.224 m2 |
|---|---|
| Vermietet: | Ja |
| Kaufpreis: | € 9.000.000 |

Sylter Reetidylle in Wenningstedt – fußläufig ans Wasser
| Grundstücksfläche: | 500 m2 |
|---|---|
| Wohnfläche: | 151 m2 |
| Nutzfläche | 23 m2 |
| Zimmer: | 3,0 |
| Kaufpreis: | € 2.850.000 |

Kapitalanlage 16-fach: Mehrfamilienhaus in Berlin-Treptow
| Grundstücksfläche: | 906 m2 |
|---|---|
| Vermietbare Fläche: | 1.388 m2 |
| Wohneinheiten: | 22 |
| Kaufpreis: | € 2.700.000 |
Werden Sie
zum Suchprofi!
Nennen Sie uns Ihre Wünsche zu Lage, Größe, Preis und Art und erhalten Sie vorab unsere neuesten Immobilienangebote per Mail.
Denn nur jede 2. vermittelte Immobilie schafft es auf unsere Website. Alle anderen werden bereits vorher verkauft. Erhalten Sie im Voraus Informationen zu kommenden Objekten und aktuellen Angeboten.

Kernsanierter Altbau in gefragter Kiezlage nahe dem Frankfurter Tor
| Vermietbare Fläche: | 1.800 m2 |
|---|---|
| Vermietet: | Ja |
| Wohneinheiten: | 30 |
| Kaufpreis: | € 6.500.000 |